| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 越南 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 北马其顿 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 28 | 领先 |
| 2 | 巴西 | 12 | 24 | 晋级区 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 22 | 晋级区 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 19 | 附加赛 |
日本队6战5胜1平积16分强势领跑,距离世界杯门票仅一步之遥。澳大利亚与沙特紧随其后,国足积8分暂列第四,仍保有附加赛希望。接下来每一轮都是生死战。
传统强队法国、德国在小组中暂未全取9分,荷兰队凭借净胜球优势排名小组第一。欧洲区竞争激烈,多个小组头名分差仅在3分以内。
阿根廷在世预赛攻防俱佳,梅西贡献8球5助攻。巴西队近期状态回暖,维尼修斯与拉菲尼亚组成边路双翼。厄瓜多尔凭借高原主场优势紧咬第一集团。